관련 규정
- 「도시ㆍ군계획시설의 결정ㆍ구조 및 설치기준에 관한 규칙 (약칭: 도시계획시설규칙)」
사용 및 형태별 구분 (도시계획시설규칙 제9조 제1호)
구 분 | 내 용 |
---|---|
일반도로 | ㆍ폭 4미터 이상의 도로 ㆍ통상의 교통소통을 위하여 설치되는 도로 |
자동차전용도로 | ㆍ특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ시 또는 군(이하 “시ㆍ군”)내 주요지역간이나 시ㆍ군 상호간에 발생하는 대량교통량을 처리하기 위한 도로 ㆍ자동차만 통행할 수 있도록 하기 위하여 설치하는 도로 |
보행자전용도로 | ㆍ폭 1.5미터 이상의 도로 ㆍ보행자의 안전하고 편리한 통행을 위하여 설치하는 도로 |
보행자우선도로 | ㆍ폭 20미터 미만의 도로 ㆍ보행자와 차량이 혼합하여 이용하되 보행자의 안전과 편의를 우선적으로 고려하여 설치하는 도로 |
자전거전용도로 | ㆍ하나의 차로를 기준으로 폭 1.5미터(지역 상황 등에 따라 부득이하다고 인정되는 경우에는 1.2미터) 이상의 도로 ㆍ자전거의 통행을 위하여 설치하는 도로 |
고가도로 | ㆍ시ㆍ군내 주요지역을 연결하거나 시ㆍ군 상호간을 연결하는 도로 ㆍ지상교통의 원활한 소통을 위하여 공중에 설치하는 도로 |
지하도로 | ㆍ시ㆍ군내 주요지역을 연결하거나 시ㆍ군 상호간을 연결하는 도로 ㆍ지상교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 도로(도로ㆍ광장 등의 지하에 설치된 지하공공보도시설 포함) ㆍ다만, 입체교차를 목적으로 지하에 도로를 설치하는 경우를 제외 |
규모별 구분 (도시계획시설규칙 제9조 제2호)
구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
광로 | 1류 | ㆍ폭 70미터 이상인 도로 |
2류 | ㆍ폭 50미터 이상 70미터 미만인 도로 | |
3류 | ㆍ폭 40미터 이상 50미터 미만인 도로 | |
대로 | 1류 | ㆍ폭 35미터 이상 40미터 미만인 도로 |
2류 | ㆍ폭 30미터 이상 35미터 미만인 도로 | |
3류 | ㆍ폭 25미터 이상 30미터 미만인 도로 | |
중로 | 1류 | ㆍ폭 20미터 이상 25미터 미만인 도로 |
2류 | ㆍ폭 15미터 이상 20미터 미만인 도로 | |
3류 | ㆍ폭 12미터 이상 15미터 미만인 도로 | |
소로 | 1류 | ㆍ폭 10미터 이상 12미터 미만인 도로 |
2류 | ㆍ폭 8미터 이상 10미터 미만인 도로 | |
3류 | ㆍ폭 8미터 미만인 도로 |
기능별 구분 (도시계획시설규칙 제9조 제3호)
구 분 | 내 용 |
---|---|
주간선도로 | ㆍ시ㆍ군내 주요지역을 연결하거나 시ㆍ군 상호간을 연결하여 대량통과교통을 처리하는 도로 ㆍ시ㆍ군의 골격을 형성하는 도로 |
보조간선도로 | ㆍ주간선도로를 집산도로 또는 주요 교통발생원과 연결하여 시ㆍ군 교통이 모였다 흩어지도록 하는 도로 ㆍ근린주거구역의 외곽을 형성하는 도로 |
집산도로 | ㆍ근린주거구역의 교통을 보조간선도로에 연결하여 근린주거구역내 교통이 모였다 흩어지도록 하는 도로 ㆍ근린주거구역의 내부를 구획하는 도로 |
국지도로 | ㆍ가구(街區: 도로로 둘러싸인 일단의 지역)를 구획하는 도로 |
특수도로 | ㆍ보행자전용도로ㆍ자전거전용도로 등 자동차 외의 교통에 전용되는 도로 |